06.04.2021

Die Ergebnisse der Kommunalwahl 2021 für den Kreistag des Main-Taunus-Kreises

Prozentuale Verteilung

Sitzverteilung

 

Ergebnis nach Gemeinden

GemeindeStand Wahl-berechtigteWahl-beteiligungCDUGRÜNESPDAfDFDPDIE LINKEFWGDie PARTEI
Stadt Bad Soden am Taunus21 / 2117.45053,83 %40,16 %22,73 %12,79 %6,05 %11,69 %2,38 %3,43 %0,77 %
Stadt Eppstein16 / 1610.28158,34 %40,93 %20,06 %13,02 %6,20 %7,70 %2,80 %8,34 %0,95 %
Stadt Eschborn16 / 1615.57154,13 %31,59 %21,16 %16,36 %6,59 %12,92 %4,49 %6,02 %0,86 %
Stadt Flörsheim am Main18 / 1816.44351,19 %36,66 %18,51 %18,28 %8,61 %6,02 %4,51 %6,36 %1,05 %
Stadt Hattersheim am Main21 / 2120.78050,73 %43,91 %17,65 %18,48 %6,26 %4,95 %3,92 %3,71 %1,12 %
Stadt Hochheim am Main14 / 1414.47554,99 %31,41 %21,66 %19,48 %6,97 %8,19 %3,65 %7,68 %0,96 %
Stadt Hofheim am Taunus41 / 4130.89256,85 %33,96 %25,31 %14,42 %5,51 %7,03 %4,92 %7,91 %0,95 %
Stadt Kelkheim (Taunus)27 / 2722.37359,46 %40,10 %28,14 %10,53 %5,52 %8,58 %2,49 %3,87 %0,76 %
Gemeinde Kriftel9 / 98.52658,82 %46,21 %20,99 %13,28 %5,73 %7,47 %3,16 %2,30 %0,85 %
Gemeinde Liederbach am Taunus9 / 96.38961,48 %39,27 %19,85 %13,49 %5,68 %7,04 %2,68 %11,35 %0,62 %
Stadt Schwalbach am Taunus12 / 1210.99150,79 %28,76 %19,63 %32,00 %6,11 %6,88 %3,81 %2,06 %0,76 %
Gemeinde Sulzbach (Taunus)9 / 96.89458,17 %35,94 %21,12 %21,11 %5,41 %6,98 %3,48 %5,21 %0,75 %

Die gewählten Kreistagsabgeordneten von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:

Bianca Strauss
Albrecht Kündiger
Olivia Mohr
Wolfgang Sietzy
Regina Vischer
Florian Fuhrmann
Ute Stauch-Schauder
Oliver Christ
Renate Mohr
Maximilian Alter
Anja Jost
Peter Kluin
Nathalie Ferko
Olaf Jahnke
Katja Lindenau
Haluk Kaya
Laura Semprecht
Thomas Ebert


Programm zur Kreistagswahl am 14.03.2021

Das komplette Wahlprogramm von Bündnis 90/ Die Grünen kann unter folgendem Links als PDF runtergeladen werden: Kreiswahlprogramm Bündnis 90/ Die Grünen


Kreistagsliste zur Kommunalwahl 2021

Die vollständige Liste der Kandidat:innen findet ihr hier.